具备麻、辣、香等特点的鸭脖一直都是众多的青少年们最为喜爱的食物,也是许多人家中吃饭必备的一道菜。既然如此的受欢迎,您还不能够从中发现商机吗?开上一家鸭脖店,投资费用较小,所需要的准备资金也较少,投资风险也能够大大降低,最重要的是它非常的受欢迎。开上一家鸭脖店,自己能够盈利,也能够满足自己的味蕾,何乐而不为呢?有兴趣开一家鸭脖店的亲们,加盟曹氏鸭脖会是一个不错的投资选择哟!
城市 | 房租 | 人员工资 | 所需员工 | 装修费用(15㎡) | 总投资费用(年) |
---|---|---|---|---|---|
一线城市(以广州为例) | 7.2万元(6000元/月) | 4.2万元(3500元/月) | 1人 | 3万元(2000元/㎡) | 14.4万元 |
二线城市(以武汉为例) | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1人 | 2.25万元(1500元/㎡) | 11.85万元 |
三线城市(以襄阳为例) | 4.2万元(3500元/月) | 3万元(2500元/月) | 1人 | 1.2万元(800元/㎡) | 8.4万元 |
此投资分析表,可能会根据地区差异或其他因素有所不同,仅供参考 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以襄阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 23元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 2240元 | 1750元 | 1380元 |
月营业额 | 6.72万元 | 5.25万元 | 4.14万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 3.36万元 | 2.63万元 | 2.07万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 5000元 | 3500元 |
人员工资(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.39万元 | 1.8万元 | 1.46万元 |
年净利润 | 28.68万元 | 21.6万元 | 17.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-21 11:14:06