设备费用:3万元首批进货费:10万元广告宣传费用:6000元
开业费用:5000元水电杂费:600元/月流动资金:4万元
总投资费用:23.52万元以上
拥有好的发展前景,才能够赚取更多的财富,而能够创造更多财富的项目才称得上是好的项目,在此,小编为您介绍一个钻石珠宝行业中极具发展前景的金匠世家。对于钻石珠宝行业所熟知的伙伴们,相信您已经对于金匠世家品牌有所了解了,作为金匠世家加盟中心旗下知名的品牌,它成立于2007年,以经营黄金饰品为主,经过多年的发展,其已经在市场上赢得了无数消费者的喜爱。如今在钻石珠宝行业中,金匠世家的市场份额还在不断增加,加盟店已经在全国数十个省份成功开业。金匠世家加盟,钻石珠宝行业好项目,创业开店,乐享财富。
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 29.54万元 | 25.87万元 | 23.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.24万元(52%) | 4.68万元(52%) | 3.64万元(52%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.2万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.8万元 | 2.91万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 45.6万元 | 34.92万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-04-01 15:45:20