设备费用:12万元首批进货费:3万元广告宣传费用:4000元
开业费用:3000元水电杂费:2000元/月流动资金:3万元
总投资费用:21.91万元以上
都说创业难,在拥有众多的品牌的餐饮行业中创业更难,其实也不一定哟!只要你能够选到一个好的加盟项目,创业也可以是简简单单的。据小编详细了解过后,对于辣辣椒数码冲印品牌是非常的认可的哟!辣辣椒数码冲印主要经营的有数码冲印等服务,辣辣椒数码冲印作为餐饮行业的人气品牌,不论是从美食上还是服务上,都是无可挑剔的。在历经数年的发展后,现已将加盟店拓展到各个地区。辣辣椒数码冲印加盟连锁品牌在突飞猛进的发展过程中,本着全心全意为盟友着想的态度,赢得了各大加盟店的信赖与认可,获得了良好的口碑。下面是详细的加盟资料,想要加盟的亲们可以多多了解一下哟!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 8000元/月 | 5100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38.9万元 | 28.99万元 | 21.91万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.38万元(82%) | 4.92万元(82%) | 3.28万元(82%) |
房租费用(月) | 1.4万元 | 8000元 | 5100元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 8400元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.08万元 | 3.03万元 | 2.17万元 |
年净利润 | 48.96万元 | 36.36万元 | 26.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-06-26 06:18:14