设备费用:3.5万元首批进货费:4万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.5万元流动资金:8万元总投资费用:26.9万元以上
不想朝九晚五,不想受老板的气?想创业又不知道选什么项目?别着急,小编来助您一臂之力,为您介绍奢护行业的菲斯瑞品牌。菲斯瑞于2003年成立,其产品质量上乘、服务质量好,受到广大消费者的喜爱,成为家喻户晓的品牌。菲斯瑞品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,现在,加盟正在火热的进行中,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。选择了菲斯瑞品牌就选择了一条致富道路,菲斯瑞有什么魔力呢,我们一起来了解下吧。
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 90㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 1.98万元/月 | 2.42万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 4万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 5000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 11万元 | 14万元 |
总投资费用 | 26.9万元 | 35.86万元 | 44.82万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 90㎡ | 110㎡ |
月营业额 | 8万元 | 11万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.6万元(70%) | 7.7万元(70%) | 9.8万元(70%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 1.98万元 | 2.42万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1800元 | 2000元 |
月净利润 | 2.7万元 | 3.74万元 | 4.78万元 |
年净利润 | 32.4万元 | 44.88万元 | 57.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-16 06:56:45