设备费:5万元前期原材料:2万元广告宣传费用:0.5万元
开业费:0.4万元流动资金:9万元总投资费用:29.78万元以上
加盟难还是加盟易,这基本取决于您对于品牌的选择,那么想要创业的亲们,你们是否看着众多的加盟品牌十分头疼呢?不妨考虑一下摩翼咖啡加盟。咖啡是当前市场上一个非常有发展前景的行业,摩翼咖啡作为一个受到众多消费者们喜爱的品牌,其主营的咖啡、甜品,受到消费者们的一致青睐,市场好评度逐步提升。最重要的是,总部的收费很合理,还会在一些方面为消费者提供补贴政策,为加盟商省下不少的成本,以便将费用用在更需要的地方,以更低的投入获得最大的回报。对于想要加盟的投资者们来说,现在就赶快行动加盟摩翼咖啡吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.72万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 61.9万元 | 43.52万元 | 29.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 36元 | 35元 | 34元 |
日客流量 | 180人 | 120人 | 80人 |
日营业额 | 6480元 | 4200元 | 2720元 |
月营业额 | 19.44万元 | 12.6万元 | 8.16万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.64万元 | 8.19万元 | 5.3万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.72万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 4.64万元 | 2.97万元 | 2.02万元 |
年净利润 | 55.68万元 | 35.64万元 | 24.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-23 16:03:35