教学教具:16万元广告宣传费:2万元开业费用:1万元
水电杂费:2500元/月流动资金:15万元总投资费用:57.35万元
现如今,孩子是一个家庭的重心,极大一部分资金用来孩子的教育上,市场巨大。这一现象吸引了无数的投资者投资教育行业,但面对无数的教育机构,该加盟哪个呢?小编为您倾情推荐教育行业中很不错的一个品牌--环球雅思。环球雅思隶属于环球天下教育科技集团,自成立以来,主要从事雅思培训等教育项目。雄厚的教学师资、优质的教育环境为其赢得了广泛消费者。环球雅思加盟总部将根据市场,为各加盟店策划不同的发展推广方案,使其研发的专业、科学、系统、完善的教育产品得到长足发展。环球雅思引领行业新发展,是教育行业非常值得投资的加盟项目,想要了解更多详细的加盟费用介绍,快快点击留言吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
教学教具 | 18万元 | 17万元 | 16万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2800元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2500元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 26万元 | 19万元 | 15万元 |
总投资费用 | 77.95万元 | 63.91万元 | 57.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 22万元 | 17万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.2万元(60%) | 10.2万元(60%) | 8.4万元(60%) |
房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.96万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2500元 | 2500元 |
月净利润 | 4.25万元 | 3.49万元 | 3.05万元 |
年净利润 | 51万元 | 41.88万元 | 36.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-05 07:39:22