设备费用:6万元首批进货费:10万元广告宣传费用:3万元
开业费用:2万元水电杂费:2000元/月流动资金:7万元
总投资费用:35.4万元以上
都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此建材装饰行业可谓是极具发展空间的行业之一。赫曼德橱柜主打高档、优质橱柜,不仅产品品质好,而且价格实惠,因此备受消费者的青睐,市场销量遥遥领先。经过不断的创新与发展,如今赫曼德橱柜被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为建材装饰行业首屈一指的加盟大品牌。拥有如此广阔发展前景的项目你还在等什么?跟着小编一起来了解详情吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 14万元 | 7万元 |
总投资费用 | 78.3万元 | 59.8万元 | 35.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 20万元 | 14万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.6万元(68%) | 9.52万元(68%) | 5.44万元(68%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 6.3万元 | 4.72万元 | 3.04万元 |
年净利润 | 75.6万元 | 56.64万元 | 36.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 20:31:41