设备费:12万元营业材料:2万元广告宣传费:6000元
开业费用:5000元水电杂费:800元/月流动资金:8万元
总投资费用:29.89万元
还在毫无头绪、盲目的在加盟大军中窜来窜去?加盟如风达可能就是您走向成功致富的第一步。如风达于2008年创建,始终专注于快递的经营,以迅捷的速度、合理的价格及优质的服务,因此获得了一大批消费者的青睐。除此之外,如风达也凭借着较好的发展前景赢得了众多投资者的青睐,加盟店日渐增多,市场前景一片大好。如果您也向往自由,如果您也想通过创业致富,那就来加盟如风达吧,绝对不会让您失望的!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
营业材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 54.66万元 | 40.14万元 | 29.89万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 12万元(80%) | 8.8万元(80%) | 6.4万元(80%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.24万元 | 1.75万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 6.24万元 | 4.96万元 | 3.61万元 |
年净利润 | 74.88万元 | 59.52万元 | 43.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-13 12:55:41