设备费:5万元前期原材料费:2万元广告宣传费用:0.7万元
开业费:0.4万元流动资金:9万元总投资费用:29.78万元以上
都说“民以食为天”,美食是所有人都无法抗拒的诱惑,因此餐饮行业发展的越来越好,不少的投资者都想要加入餐饮行业,那么餐饮行业有哪些不错的投资品牌呢?小编觉得9号粥品就不错。9号粥品作为一个大名鼎鼎的餐饮品牌,味美实惠,因此赢得了众多消费者的青睐,店里的消费者总是熙熙攘攘。在历经数年的发展后,现已将加盟店拓展到各个地区。9号粥品加盟连锁品牌在突飞猛进的发展过程中,本着全心全意为盟友着想的态度,赢得了各大加盟店的信赖与认可,获得了良好的口碑。好机会是千万不能够让其流失的,赶紧来留言,获取这个大好的创业机会吧!
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 50.86万元 | 40.02万元 | 29.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 35元 | 35元 | 35元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 4900元 | 3850元 | 2975元 |
月营业额 | 14.7万元 | 11.55万元 | 8.925万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.56万元 | 7.51万元 | 5.8万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 3.2万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 |
月净利润 | 4.4万元 | 3.39万元 | 2.72万元 |
年净利润 | 52.8万元 | 40.68万元 | 32.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-07-31 23:39:17