设备费用:4万元前期原材料:1.2万元广告宣传费用:1万元
开业费用:5000元水电杂费:1000元/月流动资金:4万元
总投资费用:16.94万元以上
许多的创业者都想要通过加盟一个品牌来创造丰厚的利润,但是又害怕自己选错加盟品牌,导致功亏一篑。其实,只要您选择一个受消费者们欢迎的品牌,那就绝对不会错。第三空间就是这样一个好品牌。作为餐饮行业内的佼佼者,第三空间一直秉持着将产品质量与服务质量结合,主营甜品、小吃、茶,不仅产品优质,而且价格实惠,无不让消费者满心欢喜,成为众人争相抢购的焦点。第三空间品牌全国范围内已有多家加盟店,低成本投入、高效的投资回报率,是众多加盟商加盟的最大原因。如此大的优惠和品牌实力,此时不加盟,更待何时!第三空间加盟名额有限,如果您也想加盟第三空间,就快快行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.2万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 29.24万元 | 22.38万元 | 16.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 25元 | 23元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 75人 |
日营业额 | 3000元 | 2300元 | 1500元 |
月营业额 | 9万元 | 6.9万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.85万元 | 4.49万元 | 2.93万元 |
房租费用(月) | 1.98万元 | 1.2万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 2.81万元 | 2.41万元 | 1.79万元 |
年净利润 | 33.72万元 | 28.92万元 | 21.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 19:55:31