设备费用:2万元首批进货费:8万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:500元/月流动资金:3万元
总投资费用:18.05万元以上
投资创业的根本目的无疑就是想赚钱,赚钱的项目才是好项目,今天,小编为您推荐日日顺电器品牌,家用电器行业极具发展前景的品牌。日日顺电器创建于1959年,主要经营家用电器等产品,自成立以来,就以最合适的价格,最优质的产品提供给广大消费者,吸引了无数消费者的光临。巨大的市场需求,也让不少投资者动了心,加盟还在进行中,越来越多的投资者想要加入日日顺电器的加盟队伍中。感兴趣的您一起来了解日日顺电器加盟的详细资料吧!
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 29.67万元 | 23.86万元 | 18.05万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.4万元(60%) | 4.2万元(60%) | 3万元(60%) |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.53万元 | 2.74万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 42.36万元 | 32.88万元 | 23.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-30 02:17:15