设备费:8万元前期原材料:3万元广告宣传费:4000元
开业费:2000元流动资金:8万元总投资:20.32万元以上
咖啡店行业一直比较火爆,因此开一家咖啡店加盟店也不失为创业的好办法,而咖啡店行业的摩玛咖啡品牌值得您的关注。摩玛咖啡是知名的连锁品牌,主要为消费者提供酸奶阳光沙律,咖喱牛肉饭,可口的咖啡等,品种多样,可满足大多数消费者的需求,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。现在加盟摩玛咖啡品牌,即可享受最优惠的加盟政策,对于绝大多数投资者来说是天降福利,以少数的投资来获取大大的回报。这样一个能轻松造就成功的加盟项目难道不值得拥有吗?赶紧行动加盟吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 2.86万元/月 | 1.8万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 50.76万元 | 38.6万元 | 30.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 5850元 | 4200元 | 3200元 |
月营业额 | 17.55万元 | 12.6万元 | 9.6万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 10.88万元 | 7.81万元 | 5.95万元 |
房租费用(月) | 2.86万元 | 1.8万元 | 1.32万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 2万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 4.82万元 | 3.61万元 | 2.93万元 |
年净利润 | 57.84万元 | 43.32万元 | 35.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 19:22:05