设备费:3万元前期原材料:1万元广告宣传费用:3000元
开业费:2000元流动资金:7万元总投资费用:20.92万元以上
众所周知,餐饮行业是当前发展前景最为好的一个行业了,因此许多的投资商们最想要的就是进军餐饮行业,但是看着众多的加盟品牌,那绝对是头都大了。既然如此不好选择,不妨来了解一下小编经过多方比较为您推荐的老爹私房牛肉面吧!老爹私房牛肉面主要为消费者提供私房牛肉面等。老爹私房牛肉面从创立至今,至始至终注重美食的健康与服务的品质,为消费者提供健康绿色的食物,让您吃的舒心,吃的放心。深得消费者青睐和认可。想要加盟老爹私房牛肉面的投资者要抓紧时间了,尽早占领市场就可以获得更多财富,同时加盟老爹私房牛肉面,投资少,门槛低,人人可以创业。想要加盟餐饮行业的您是否也想加盟老爹私房牛肉面呢?如果是,那就快快行动,抢占市场先机吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 25万元 | 14万元 | 7万元 |
总投资费用 | 59.44万元 | 37.08万元 | 20.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 20万元 | 13万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.6万元(68%) | 8.84万元(68%) | 5.44万元(68%) |
房租费用(月) | 5.6万元 | 3万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.68万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1200元 |
月净利润 | 5.06万元 | 3.96万元 | 3.02万元 |
年净利润 | 60.72万元 | 47.52万元 | 36.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-08-11 18:02:37