设备费:13万元前期原材料:1.5万元广告宣传费:3000元
开业费用:3000元水电杂费:1300元/月流动资金:4万元
总投资费用:30.17万元
不赚钱的项目算不上好项目,那么什么项目才会赚钱呢?当然是最受消费者喜爱的啦!优蒂咖啡品牌就是这样一个利润高的好项目。熟知咖啡行业的消费者,一定对于优蒂咖啡这个品牌非常的了解,作为优蒂(福州)餐饮管理有限公司旗下知名的品牌,它成立于2006年,主要致力于经典咖啡、UD咖啡、UD小食、披萨等食品的生产与销售,自成立至今,以在市场上受到无数消费者的青睐。如今优蒂咖啡正在广泛的招募加盟商,越来越多的加盟商想要迈入优蒂咖啡加盟队伍中,现在,加盟正在火热的进行中,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。如果您想要加盟优蒂咖啡,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 45.57万元 | 39.07万元 | 30.17万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 3000元 | 2600元 | 2000元 |
月营业额 | 9万元 | 7.8万元 | 6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.12万元 | 5.3万元 | 4.08万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7200元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 3.55万元 | 3.23万元 | 2.61万元 |
年净利润 | 42.6万元 | 38.76万元 | 31.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 18:58:54