设备费用:8万元前期原材料:3万元广告宣传费用:2万元
开业费用:1万元水电杂费:1500元/月流动资金:7万元
总投资费用:28.35万元以上
现在越来越多的人都想要开上一家餐饮店,但是餐饮行业涵盖众多,并且品牌也非常的多,如何能在这样一个条件下找到一个好的投资品牌呢?小编为您推荐筷食代!筷食代作为餐饮行业中的知名品牌,主要为消费者提供方便、快捷的中式快餐,自成立以来凭借着为消费者提供的美味产品以及优质的服务而受到了广大的消费者们的一致认可和喜爱。依靠消费者良好的口碑,如今筷食代已经拓展了多家加盟店,分布在各大城市,品牌知名度和品牌实力也是进一步提升。如果您也有意向加盟这个大名鼎鼎的餐饮品牌,就赶快来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 12万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 68.4万元 | 45.2万元 | 28.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 35元 | 35元 | 35元 |
日客流量 | 190人 | 120人 | 75人 |
日营业额 | 6650元 | 4200元 | 2625元 |
月营业额 | 19.95万元 | 12.6万元 | 7.875万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.97万元 | 8.19万元 | 5.12万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.25万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.75万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 5.57万元 | 3.99万元 | 2.77万元 |
年净利润 | 66.84万元 | 47.88万元 | 33.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 18:58:35