设备费用:2万元首批进货费:8万元广告宣传费用:4000元
开业费用:2000元水电杂费:500元/月流动资金:1万元
总投资费用:13.6万元以上
药店行业作为能够获得较高利润的投资行业,是众多的投资商们都想要加盟的,但是该行业市场竞争大,想要创业成功,选择一个好的品牌尤为重要。在这里小编可以为您推荐一个不错的品牌——双舟大药房!双舟大药房在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,主要为消费者提供西药等,无论是从服务的品质上,还是为消费者们所提供的产品上,都是无可挑剔的,深受消费者的青睐。如今,双舟大药房的加盟店已经遍布全国各大省市,是药店行业中的屈指可数的知名品牌。创业不只是说说而已,不详细了解加盟项目资料怎么行,如果您也对双舟大药房品牌感兴趣,那就一起来看下详细资料吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 41.28万元 | 30.22万元 | 20.94万元 | 13.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.9万元(46%) | 5.06万元(46%) | 3.68万元(46%) | 2.76万元(46%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 4800元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.42万元 | 3.04万元 | 2.74万元 | 2.36万元 |
年净利润 | 41.04万元 | 36.48万元 | 32.88万元 | 28.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 18:54:06