设备费用:13万元前期原材料:6万元广告宣传费:6000元
开业费用:2000元流动资金:18万元总投资费用:56.98万元以上
咖啡行业近几年愈发火爆,市场需求巨大,因此开一家咖啡加盟店也不失为创业的好办法,醒觉咖啡就是咖啡行业中知名的加盟品牌。醒觉咖啡可谓是咖啡行业的大佬,自成立至今,历经多重考验,产品逐步获得消费者的喜爱和认可,市场销量遥遥领先。与其他品牌相比,加盟醒觉咖啡,投资小,利润高,让您盈利更轻松!如果您早就对该项目心动,那么还在等什么呢,不妨获取该项目的资料深入了解,化心动为行动吧!这绝对是您最正确的一次选择哦!
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 5.04万元/月 | 4.48万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 17万元 | 15万元 | 13万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 23万元 | 21万元 | 18万元 |
总投资费用 | 77.4万元 | 67.49万元 | 56.98万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
月营业额 | 22万元 | 20万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.2万元(60%) | 11.6万元(58%) | 9.9万元(55%) |
房租费用(月) | 5.6万元 | 5.04万元 | 4.48万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 5.2万元 | 4.41万元 | 3.52万元 |
年净利润 | 62.4万元 | 52.92万元 | 42.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 18:48:02