设备费用:3万元首批进货:8万元广告宣传费用:1万元
开业费用:7000元水电杂费:2000元/月流动资金:5万元
总投资费用:23.58万元以上
都说家是温馨的港湾,疲惫一天回到家中肯定希望看到一个舒适整洁的居家环境,那么在房子的装修上就不能马虎。随着人们对高品质生活的追求,加盟建材装饰行业的投资者也越来越多,小编为你推荐一个优秀的品牌——橱邦1号。橱邦1号主打高档橱柜,不仅产品品质好,而且价格实惠,因此备受消费者的青睐,市场销量遥遥领先。火爆的市场需求,自然也吸引了不少投资者的目光,如今橱邦1号已经拓展了多家加盟店,而且想要加盟的投资者人数还在不断增长。先下手为强,如果您也认可建材装饰行业的发展前景,如果您也想加盟橱邦1号,就快快行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.35万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 41.16万元 | 31.54万元 | 23.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.68万元(62%) | 6.2万元(62%) | 4.34万元(62%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.35万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 4.52万元 | 3.46万元 | 2.46万元 |
年净利润 | 54.24万元 | 41.52万元 | 29.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 18:45:00