设备费:4万元前期原材料费:1.5万元广告宣传费用:0.7万元
开业费:0.5万元流动资金:7万元总投资费用:21.75万元以上
来自舌尖的享受,美多基美食美味无比,没得商量。市场人气火爆,投资开店轻松赚。美多基作为一个知名的餐饮品牌,自创立起,便凭借着物美价廉的特点而征服了不少消费者,市场口碑极好。美多基在历经数年的发展后,现加盟店日渐增多。当然,美多基品牌还在不断壮大,公司秉承共同进步的理念,一直为投资者提供全面周到的加盟支持,诚邀您的加入!您是否也想开一家美多基加盟店呢?如果是,就赶快来了解下详细的加盟信息,做好创业准备吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 2.76万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 56.85万元 | 36.31万元 | 21.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 19万元 | 12万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 12.35万元(65%) | 7.8万元(65%) | 4.55万元(65%) |
房租费用(月) | 4.8万元 | 2.76万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.25万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 5.1万元 | 3.49万元 | 2.1万元 |
年净利润 | 61.2万元 | 41.88万元 | 25.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-21 22:09:45