设备费3.5:万元前期物料:8000元广告宣传费:2000元
开业费用:2000元水电杂费:900元/月流动资金:5万元
总投资费用:15.77万元
创业加盟,无非就是要选择一个受欢迎的,并且投资费用适中的品牌,那么如何在众多的品牌中选择适合自己的那一个?其实麦可滋现烤汉堡就是一个非常受消费者们喜爱的品牌哟。麦可滋现烤汉堡成立多年来一直秉承用心服务客户的理念,为消费者提供的香辣鸡腿堡、双层牛肉堡等,质量上乘,价格适中,因此一经推出便得到了消费者的追捧。麦可滋现烤汉堡加盟市场愈演愈烈,加盟队伍也是不断壮大,不少的投资者纷纷加入其中,想要分一杯羹。先吃肉再喝汤,如果您也想加盟麦可滋现烤汉堡,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.28万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期物料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 30.47万元 | 21.68万元 | 15.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 22元 | 19元 | 17元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 3960元 | 2850元 | 2040元 |
月营业额 | 11.88万元 | 8.55万元 | 6.12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 8.32万元 | 5.99万元 | 4.28万元 |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.28万元 | 9800元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 4.15万元 | 3.36万元 | 2.41万元 |
年净利润 | 49.8万元 | 40.32万元 | 28.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-14 12:34:48