设备费用:12万元前期原材料:3万元广告宣传费用:1.5万元
开业费用:1.2万元水电杂费:2500元/月流动资金:9万元
总投资费用:41.83万元以上
知己知彼才能百战百胜,要想在加盟路上走得更顺畅,就一定要对所加盟的品牌有详细的了解,现在就为您介绍一个知名的加盟品牌——麦德堡。熟知西式快餐行业的消费者,一定对于麦德堡这个品牌非常的了解,麦德堡是泉州麦德堡餐饮管理有限公司旗下的知名品牌,成立于2005年,主要经营汉堡、炸鸡、薯条、奶茶等西式快餐,成立至今,已经获得无数消费者的认可。如今麦德堡正在广泛的招募加盟商,越来越多的加盟商想要迈入麦德堡加盟队伍中,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.25万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 9万元 |
总投资费用 | 55.25万元 | 47.35万元 | 41.83万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(70%) | 9.8万元(70%) | 8.4万元(70%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.25万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 5.75万元 | 5.6万元 | 5.27万元 |
年净利润 | 69万元 | 68.5万元 | 63.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-25 13:10:47