设备费用:4.5万元前期原材料:3万元广告宣传费用:8000元
水电杂费:1200元/月流动资金:7万元总投资费用:23.17万元以上
创业大潮奔袭而来,如果您已对上班失去耐心,不妨尝试自己创业。小编为您倾力推荐咖啡行业的贝塔咖啡品牌。贝塔咖啡品牌多年来一直致力于咖啡的生产销售与连锁事业,从创立至今,一直都是咖啡行业内的一线品牌。现如今,随着其品牌的不断壮大,其加盟店铺也在不断的增多,家家生意火爆。如果您认为自己已经为创业做好准备了,那就赶快行动吧,现在加盟贝塔咖啡还有众多惊喜等着您!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.3万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 42.6万元 | 31.44万元 | 23.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.16万元(68%) | 5.85万元(65%) | 4.34万元(62%) |
房租费用(月) | 3.6万元 | 2.3万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 2.76万元 | 2.21万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 33.12万元 | 26.52万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-18 09:39:58