设备费用:2万元前期原材料:1万元广告宣传费用:0.5万元
开业费用:0.2万元流动资金:5万元总投资费用:14.82万元以上
想要不被人管?想要发财致富?创业是最好的选择。如今,不少人已经通过创业获得成功,你是不是也想成为其中的一员呢?如果是,那就快快行动,现在就有一个机遇等你来抓住——这点饭事加盟!这点饭事,相信这个品牌大家都已经非常的熟悉了,我们经常能够在各大街小巷看到它的加盟店,它是这点饭事加盟总部旗下的品牌,主要以经营快餐为主,多年来一直秉承着为消费者们提供最优质的快餐与服务的经营理念,而获得消费者一致认可。面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为这点饭事加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。如果您也想成就自己的创业梦想,那就早日行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.25万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 43.2万元 | 31.87万元 | 21.81万元 | 14.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 95人 | 80人 | 65人 | 50人 |
日营业额 | 4750元 | 3600元 | 2730元 | 2000元 |
月营业额 | 14.25万元 | 10.8万元 | 8.19万元 | 6万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 8.27万元 | 6.26万元 | 4.75万元 | 3.48万元 |
房租费用(月) | 3.25万元 | 2.04万元 | 1.4万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 2.77万元 | 2.59万元 | 2.24万元 | 1.86万元 |
年净利润 | 33.24万元 | 31.08万元 | 26.88万元 | 22.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-16 19:22:00