设备费:2万元前期原材料费:1万元广告宣传费用:0.8万元
开业费:0.6万元流动资金:2万元总投资费用:8.48万元以上
如今,越来越多的大学生在毕业后想着自己创业,创业项目纷乱繁杂却又不知道该选择哪个,加盟休闲饮品行业是个不错的选择。休闲饮品行业发展迅速,市场广阔,小编向你推荐一个优秀的加盟品牌——港饮之都。港饮之都品种多、价格廉,深受消费者喜爱。港饮之都近年来开放了加盟权限,经过多年的发展,已拥有完善的加盟体系,在全国拥有数百家加盟店,成为休闲饮品行业优秀的新兴加盟企业。休闲饮品加盟品牌众多,港饮之都则是不二之选,赶快来看看港饮之都详细加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 9200元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 23.62万元 | 15.32万元 | 8.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.96万元(62%) | 3.1万元(62%) | 1.86万元(62%) |
房租费用(月) | 1.8万元 | 9200元 | 4000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.44万元 | 1.58万元 | 1.18万元 |
年净利润 | 29.28万元 | 18.96万元 | 14.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 18:24:00