设备费用:2万元首批进货费:8万元广告宣传费用:0.4万元
开业费用:0.3万元流动资金:9万元总投资费用:29.36万元以上
加盟开店已经让很多人走向了致富道路,成为了当下最受欢迎的发财之道。如果您也想开一家加盟店,小编为您推荐——大森林药店,药店行业最热门的投资项目。大森林药店是一个以经营药品为主的品牌,一直以来都致力于研发新产品,聘请了很多优秀的人才,不断创新,不断的推出新产品、新款式来满足和吸引消费者的注意力,市场前景广阔,非常适合当下正在创业的您。如今在药店行业中,大森林药店的市场份额还在不断增加,也因此,大森林药店成为众多投资者想要加盟的理想对象。作为投资者的您千万不要错过,以下是具体项目介绍,详细了解一下吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3.2万元/月 | 2.56万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
总投资费用 | 61.6万元 | 41.45万元 | 29.36万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 24万元 | 18万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 12万元(50%) | 9万元(50%) | 6万元(50%) |
房租费用(月) | 4.8万元 | 3.2万元 | 2.56万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 5.5万元 | 4.45万元 | 2.74万元 |
年净利润 | 66万元 | 53.4万元 | 32.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-03-05 21:58:02