设备费:1.5万元首批进货费:7万元广告宣传费:0.6万元
水电杂费:700元流动资金:4万元总投资费:17.99万元以上
就是想好好选个项目创业,咋就这么难?其实不难,在此,小编为您推荐内衣行业中的佼佼者——良子内衣。良子内衣成立多年来一直秉承用心服务客户的理念,所经营的舒适、健康、时尚内衣一直备受消费者的喜爱,质量上乘,价格适中,深受消费者的青睐。并且市场销量一再创新高,加盟店也是开一家火一家。众多的投资商们都对于加盟良子内衣非常感兴趣。如果您也想开一家内衣加盟店,如果您也想您的加盟店拥有源源不断的消费者,那么加盟良子内衣不会错!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.6万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 36.29万元 | 25.08万元 | 17.99万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.24万元(48%) | 4.32万元(48%) | 2.88万元(48%) |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.6万元 | 1.02万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.45万元 | 2.14万元 | 1.39万元 |
年净利润 | 29.4万元 | 25.68万元 | 16.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-16 18:25:15