设备费用:12万元以上前期原材料:2万元以上广告宣传费用:1.5万元以上
开业费用:1万元以上水电杂费:2000元以上流动资金:9万元以上
总投资费用:37.58万元以上
上班不如创业,这个大家都知道。据调查显示,90%的人对于创业选择何种项目都是迷茫的,不知道从何下手。为此,小编为您推荐米线行业的小哥过桥米线品牌。小哥过桥米线是米线行业知名的连锁品牌,它成立于2007年,所经营的过桥米线,不仅味美,而且价格实惠,因此深受消费者青睐,市场极其火爆。并且市场销量一再创新高,加盟店也是开一家火一家。想创业的您不要错过好商机哦!目前很多投资者都在咨询小哥过桥米线 ,你还在等吗?不要等到该品牌在市场爆满才想到加盟,早点选择才能早点盈利哟!赶紧行动,快人一步加盟吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.74万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 17万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 56.94万元 | 45.85万元 | 37.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 20万元 | 16万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 10万元(50%) | 8万元(50%) | 6.5万元(50%) |
房租费用(月) | 3.74万元 | 2.4万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.16万元 | 3.85万元 | 3.42万元 |
年净利润 | 49.92万元 | 46.2万元 | 41.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-20 09:39:08