设备费用:11万元前期原材料:5万元广告宣传费用:8000元
开业费用:2000元流动资金:10万元总投资费用:37.36万元以上
许多的创业者都想要通过加盟一个品牌来创造丰厚的利润,但是又害怕自己选错加盟品牌,导致功亏一篑。其实,只要选择一个消费者口碑好、市场知名度大的品牌,那就不会有错。西十二街牛排就是当前市场上一个非常受欢迎的品牌。西十二街牛排是知名的连锁品牌,致力于为消费者提供牛排、意大利面、红酒、咖啡等西餐,质量上乘,价格适中,因此一经推出便得到了消费者的追捧。如今,西十二街牛排的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为消费者提供更优质的服务和消费体验,从而提高品牌的美誉度,让消费者更加的信任并青睐西十二街牛排。若是您有野心、有上进心、事业心,那么这个项目是非常适合您的。能找到一个理想的投资项目是非常不容易的,一旦遇到了,就千万不要错过。赶紧行动,了解更详细的项目项目信息吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 3.96万元/月 | 2.25万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2200元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 |
总投资费用 | 66.65万元 | 49.23万元 | 37.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 140人 |
日营业额 | 1.6万元 | 1.19万元 | 8400元 |
月营业额 | 43.2万元 | 31.5万元 | 25.2万元 |
毛利率 | 70% | 68% | 65% |
月毛利润 | 30.24万元 | 21.42万元 | 16.38万元 |
房租费用(月) | 3.96万元 | 2.25万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 3.3万元 | 2.52万元 | 1.54万元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 22.98万元 | 16.63万元 | 13.02万元 |
年净利润 | 275.76万元 | 199.5万元 | 156.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 17:58:45