设备费:1.2万元首批进货费:7万元广告宣传费:0.6万元
水电杂费:600元流动资金:4万元总投资费:17.06万元以上
与其朝九晚五的上班,不如自己开店当老板,拥有足够的资金,选好优质的品牌,创业之路就此展开。熟悉童装行业的朋友们,相信已经对米菲童装品牌已经了然于心,上海昆腾商贸有限公司旗下的米菲童装品牌,成立于2011年,以经营童装为主,自成立至今,以在市场上受到无数消费者的青睐。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。如果您对于加盟米菲童装感兴趣,就赶紧行动起来,了解详细加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.38万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 30.28万元 | 22.25万元 | 17.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.3万元(45%) | 4.05万元(45%) | 3.15万元(45%) |
房租费用(月) | 2.1万元 | 1.38万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.22万元 | 2.1万元 | 1.69万元 |
年净利润 | 38.64万元 | 25.2万元 | 20.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-15 20:35:10