设备费用:1.5万元首批进货费:2万元广告宣传费:6000元
开业费用:3000元流动资金:1万元总投资费用:6.47万元以上
休闲饮品一直是加盟的热门行业,不仅因为其属于刚性需求,市场需求量大;还因为其创业难度低,操作简单、上手快,成功率高。鸿福堂就是休闲饮品行业中的一个知名品牌,受到大多数投资者的关注。鸿福堂品牌于1986年年创立,致力为消费者提供凉茶、健康茶、保健茶等,外观新颖时尚,质量上乘,从而获得了一大批的忠实消费者。并且,通过总部的大力发展,众多的投资者已经在全国各地成功开设了鸿福堂加盟店,是不是心动了呢?现在加盟还来的及,全程扶持,降低您的投资风险。先吃肉再喝汤,如果您也想加盟鸿福堂,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 35㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 9900元/月 | 5600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 17.79万元 | 11.89万元 | 6.47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 35㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月营业额 | 5.4万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.32万元 | 3.6万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 9900元 | 5600元 | 2100元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.63万元 | 2.56万元 | 2.41万元 |
年净利润 | 31.56万元 | 30.72万元 | 28.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 17:54:30