设备费用:2万元首批进货费:6万元广告宣传费用:3000元
开业费用:1000元流动资金:3万元总投资费用:14.96万元以上
很多创业者想要加盟创业,但是一直找不到合适的品牌,所以只能等了又等。殊不知,等待只会让机会悄悄溜走。安亲安贝,婴儿用品行业新星,不可等待的创业好项目!安亲安贝品牌创立于2001年,主要为消费者们提供的产品有婴儿纸尿裤,产品款式多、风格时尚,符合大众的一般需求,吸引了无数消费者的光临。安亲安贝品牌全国范围内已有多家加盟店,真正的低投入、高回报,是投资者加盟安亲安贝的首要原因。如此大的优惠和品牌实力,此时不加盟,更待何时!很多投资者都在咨询安亲安贝 ,你还在等吗?别等到该行业在市场爆满才想到加盟,早点选择才能早点盈利。赶紧获取更多项目资料,加入进来吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 23.08万元 | 18.92万元 | 14.96万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 4万元(50%) | 3万元(50%) | 2.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.1万元 | 7500元 | 6000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.22万元 | 1.68万元 | 1.44万元 |
年净利润 | 26.64万元 | 20.16万元 | 17.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-03-11 13:55:59