设备费用:4万元首批进货费:10万元流动资金:12万元
总投资费:45.6万元以上
家纺作为家居生活的必需品,在市场上是热销产品,想要创业投资,开一家家纺店或许是一个不错的投资选择。丝立方家纺是苏州丝立方家纺科技有限公司旗下的品牌,成立于2010年,该公司一家集研发、生产、销售于一体的企业,主要销售的产品有蚕丝被、蚕丝家居服、真丝床品套件、真丝内衣睡衣、真丝丝巾配饰、真丝画订制等六大系列。曾还先后荣获2012年中国消费市场最具影响力品牌”、“江苏省优秀科技企业”、“江苏省研究生工作站”、“苏州市农业产业化龙头企业”、 “苏州市吴江区文化产业示范基地”等众多的荣誉称号,是一个实力雄厚的企业。如果您又兴趣开一家家纺店,不妨考虑一下加盟丝立方家纺吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 96.4万元 | 68.3万元 | 45.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 30万元 | 22万元 | 14万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.8万元(46%) | 10.12万元(46%) | 6.44万元(46%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 7.92万元 | 6.46万元 | 4.19万元 |
年净利润 | 95.04万元 | 77.52万元 | 50.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2022-06-18 08:17:48