加盟费:11800元品牌保证金:3000元管理费:0元
设备费:6万元前期原材料:1.8万元广告宣传费:6000元
开业费用:3000元水电杂费:2500元/月总投资:21.31万元以上
冒菜这个美食一直以来都非常的受人欢迎,有众多的人都喜爱吃,那么加盟一家冒菜馆会是一个不错的选择哟,投资小,收益快。广福记冒菜是成都广福记投资管理有限公司旗下的品牌,广福记冒菜主要的特色就是“麻、辣、鲜、香”,这也正符合了大多数人的口味,受到了绝大多数人的欢迎与喜爱。如果您也想要开上这么一家受欢迎的“广福记冒菜”,就赶紧留言咨询一下投资详情吧!
项目 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
加盟费 | 11800元 | 一次性付清,终身加盟 |
管理费 | 0元 | 终生不收取管理费 |
品牌保证金 | 3000元 | 合约期满返还 |
店铺面积 | 50-180㎡ | 最小不少于50平米 |
总费用 | 14800元 | 不包含店铺转让及装修费 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 180㎡ |
加盟费 | 1.18万元 | 1.18万元 | 1.18万元 |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.8万元/月 | 3.24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(9人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 3500元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 8万元 | 15万元 |
总投资费用 | 21.31万元 | 32.23万元 | 53.02万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 180㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 170人 | 250人 |
日营业额 | 2400元 | 3400元 | 5000元 |
月营业额 | 7.2万元 | 10.2万元 | 15万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 4.32万元 | 6.12万元 | 9万元 |
房租费用(月) | 1.08万元 | 1.8万元 | 3.24万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 1万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 3500元 | 5000元 |
月净利润 | 2.39万元 | 2.97万元 | 3.46万元 |
年净利润 | 28.68万元 | 35.64万元 | 41.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-25 23:55:06