加盟费:3万元保证金:3万元设备费用:2万元
首批进货费:6万元广告宣传费:4000元开业费用:2000元
水电杂费:800元/月流动资金:6万元总投资费用:27.62万元以上
每个人都有一个干上一番大事业的梦想,但是那也得选择一个好的投资项目才行呀。小编觉得开上一家茶叶店会是一个不错的选择,毕竟许多人的生活中少不了茶叶。古今茶事创建于2001年,公司拥有高水平的茶叶技师,以及权威的专业经营顾问,帮助公司日常运营管理。古今茶事公司生产的茶叶色泽美观,味道清香,受到了众多的消费者的青睐。如果您对古今茶事这一项目感兴趣,就赶紧留言咨询一下投资详情吧!
城市 | 加盟金 | 保证金 |
---|---|---|
一类城市 | 6万元 | 3万元 |
二类城市 | 5万元 | 3万元 |
三类城市 | 3万元 | 3万元 |
四类及以下城市 | 3万元 | 3万元 |
注意事项:三类城市及四类城市要求的面积须达到100㎡以上。 |
加盟城市 | 一类城市 | 二类城市 | 三类城市 | 四类城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 6万元 | 5万元 | 3万元 | 3万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
房租费用 | 5.04万元/月 | 3万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 21万元 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 65.99万元 | 49.12万元 | 35.14万元 | 27.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一类城市 | 二类城市 | 三类城市 | 四类城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 18万元 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.8万元(60%) | 7.8万元(60%) | 6万元(60%) | 4.2万元(60%) |
房租费用(月) | 5.04万元 | 3万元 | 2.04万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.51万元 | 3.18万元 | 2.86万元 | 2.18万元 |
年净利润 | 42.12万元 | 38.16万元 | 34.32万元 | 26.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
城市 | 加盟金 | 保证金 |
---|---|---|
一类城市 | 30万元 | 10万元 |
二类城市 | 20万元 | 10万元 |
三类城市 | 15万元 | 5万元 |
四类及以下城市 | 10万元 | 5万元 |
说明:签约的单店、区域加盟,合同期限为三年。加盟金和保证金为一次性收取。 |
发布时间:2023-01-14 18:29:59