设备费:4万元首批进货费:5万元广告宣传费:1万元
开业费用:1万元水电杂费:2500元/月流动资金:9万元
总投资:31.77万元以上
知己知彼才能百战百胜,要想在加盟路上走得更顺畅,就一定要对所加盟的品牌有详细的了解,现在就为您介绍一个知名的加盟品牌——topri养发馆。topri养发馆品牌主营护发养发产品,产品价格处于中、高档水平,所提供的养发护发服务也都是能满足市场不同人士的消费需求,因此深受消费者们的喜爱。对于想要创业的人士来说,绝对是一个非常不错的投资之选。有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 2.88万元/月 | 2.4万元/月 | 1.92万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
总投资费用 | 51.53万元 | 40.8万元 | 31.77万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(80%) | 8.8万元(80%) | 7.2万元(80%) |
房租费用(月) | 2.88万元 | 2.4万元 | 1.92万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 6.37万元 | 4.7万元 | 3.83万元 |
年净利润 | 76.44万元 | 56.4万元 | 45.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-28 18:16:21