设备费用:2万元首批进货费:10万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.5万元流动资金:3万元总投资:21.15万元以上
俗话说“磨刀不误砍材工”,对于想要创业的投资者来说,只有认真选到一个好项目,才能让自己的创业之路所向披靡。那么,哪些项目才是好项目呢?快来看看MY,酷吧!相比牛仔裤行业中的其他品牌来说,MY,酷作为该行业中一个非常优质的品牌,它主要经营的男女休闲牛仔裤等,受到消费者们的一致青睐,市场好评度逐步提升。对于这样一个具有丰富实力,以及深受消费者们青睐的品牌,创业加盟选择MY,酷没错的!先下手为强,如果您也想加盟MY,酷,那就快快行动吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 5.76万元/月 | 2.2万元/月 | 1.44万元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 26万元 | 11万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 79.85万元 | 47.58万元 | 32.21万元 | 21.15万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
发布时间:2024-08-25 11:45:54