设备费用:1.5万元以上首批进货费:5万元以上广告宣传费用:0.6万元以上
开业费用:0.5万元以上水电杂费:1200元以上流动资金:3万元以上
总投资费用:15.25万元以上
如今,创业已经不再罕见,但我们往往都会看到一些创业者失败而归。那么,在市场上有没有一个项目可以让投资者更容易获得成功呢?答案当然是有的,百草堂大药房就是一个很不错的创业选择!百草堂大药房品牌创建于2008年,是沈阳百草堂大药房医药连锁有限公司旗下品牌,自成立之日起专注于为消费者提供中成药、中药材、中药饮片、生化药品等,因其合理的价格和优质的服务在药店行业中独占鳌头,深受欢迎,发展势头迅猛。最重要的是,总部的收费很合理,还会在一些方面为消费者提供补贴政策,为加盟商剩下不少的成本,以便将费用用在更需要的地方,以更低的投入获得最大的回报。因此,想要创业的投资者们可要好好把握住这次的机遇,不要让这样一个创业致富的机会溜走了!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.71万元/月 | 1.26万元/月 | 6300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.65万元 | 24.89万元 | 19.44万元 | 15.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 20万元 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.4万元(42%) | 5.46万元(42%) | 4.2万元(42%) | 2.94万元(42%) |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.71万元 | 1.26万元 | 6300元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 5400元 | 4500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 4.25万元 | 3.07万元 | 2.36万元 | 1.89万元 |
年净利润 | 51万元 | 36.84万元 | 28.32万元 | 22.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 14:50:33