设备费用:8万元首批进货费:4万元广告宣传费:2万元
开业费用:0.5万元流动资金:15万元总投资费用:44.4万元以上
品牌知名度大,市场占有率高,消费者信赖,才算得上是个好项目,干锅行业的侬好蛙品牌就是这样一个好项目。侬好蛙作为干锅行业中的龙头品牌,在市场上已经拥有了多年的发展经验,所经营的产品包括铁板嫩牛蛙、椒麻手撕鸡、山城毛血旺等,质优价廉,因此获得了消费者的青睐,品牌实力不断提升。现如今,随着其品牌的不断壮大,其加盟店铺也在不断的增多,深受投资者们的喜爱。如果您对该加盟项目感兴趣的话,掌握最详细的项目介绍才会关键,以下内容帮您解决一切问题!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
流动资金 | 36万元 | 22万元 | 15万元 |
总投资费用 | 91.65万元 | 62.95万元 | 44.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 40元 | 38元 | 36元 |
日客流量 | 270人 | 210人 | 160人 |
日营业额 | 1.08万元 | 7980元 | 5760元 |
月营业额 | 32.4万元 | 23.94万元 | 17.28万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 20.09万元 | 14.84万元 | 10.71万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3.75万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 7.74万元 | 6.99万元 | 5.41万元 |
年净利润 | 92.88万元 | 83.88万元 | 64.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2025-02-21 10:50:50