设备费:10万元前期原材料:5万元广告宣传费:0.6万元
开业费:0.8万元流动资金:12万元总投资费:42.12万元以上
你还在繁杂的创业项目中挑来拣去?现在不用这么麻烦了,小编这就有一个现成的极佳创业选择——新素道素食餐厅!新素道素食餐厅是中餐行业备受瞩目的品牌之一,致力于为消费者提供特色的全素食中餐,从2013年创立起,就依靠着美味的菜肴和贴心的服务收获了消费者的一致好评,市场销量在同行业也是遥遥领先。凭借着火爆的市场需求,新素道素食餐厅吸引了一大批投资者,迄今已有上百家加盟连锁店,而且加盟新素道素食餐厅的投资者还在不断增长。这样的好机遇您愿意放过吗?想让自己梦想飞翔的投资者们,赶紧行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3.2万元/月 | 2.38万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) |
流动资金 | 27万元 | 16万元 | 12万元 |
总投资费用 | 79.4万元 | 54.74万元 | 42.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 9600元 | 6500元 | 4950元 |
月营业额 | 28.8万元 | 19.5万元 | 14.85万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 18.72万元 | 12.68万元 | 9.65万元 |
房租费用(月) | 5.6万元 | 3.2万元 | 2.38万元 |
人员工资(月) | 3.3万元 | 2.24万元 | 1.54万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 9.42万元 | 6.94万元 | 5.53万元 |
年净利润 | 113.04万元 | 83.28万元 | 66.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-18 18:20:44