设备费用:3万元首批进货费:10万元广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.2万元流动资金:6万元总投资费用:29.06万元
创业失败了?那一定是没有选对项目吧。创业不选对项目怎么行?下面小编带您认识一个超有潜力的品牌——万斯男鞋,男鞋行业之星。相比同行其他品牌来说,万斯主营的男鞋系列已经在市场上大获好评,无论是品牌知名度还是利润收入,都能排在行业前列。因此,不少加盟商凭借万斯品牌极高的市场知名度,轻松占据市场份额,成为当地男鞋行业中的翘楚。投资一家万斯加盟店,依靠总部给予的加盟支持,顺利开店,无忧经营!快来加盟吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.8万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 44.34万元 | 36.12万元 | 29.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 19万元 | 15万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.74万元(46%) | 6.9万元(46%) | 5.52万元(46%) |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.8万元 | 1.26万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 4.84万元 | 3.93万元 | 3.42万元 |
年净利润 | 58.08万元 | 47.16万元 | 41.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-23 23:41:31