设备费用:10万元前期原材料:3万元广告宣传费用:2万元
开业费用:1万元流动资金:7万元总投资费用:31.2万元以上
小投资,高回报,这样的项目哪里找?今天,小编推荐德艺堡品牌给您,被评为2016年汉堡行业极具发展潜力品牌。德艺堡以为消费者提供优质的产品与服务的宗旨,从品牌创立之初便一直延续至今,为消费者提供的汉堡等,并获得社会各界的一致好评。目前该行业在国内的市场占有欲也在不断提高,作为该行业的佼佼者,德艺堡深受消费者的欢迎。创业加盟选择德艺堡没错的!想要加盟的您就快快行动吧,机不可失哦!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以唐山为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 49.7万元 | 38.75万元 | 31.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以唐山为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 30元 | 26元 | 22元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 5400元 | 3900元 | 2640元 |
月营业额 | 16.2万元 | 11.7万元 | 7.92万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.53万元 | 7.61万元 | 5.15万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
月净利润 | 6.23万元 | 4.41万元 | 2.65万元 |
年净利润 | 74.76万元 | 52.92万元 | 31.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-24 21:52:34