设备费用:10万元前期原材料:4万元开业费:0.5万元
流动资金:9万元总投资费用:37.18万元以上
投资餐饮行业是很多投资者的创业选择,餐饮美食是一个朝阳产业,只要有中国人的地方,餐饮美食加盟就会是长期兴盛的市场。今天小编为您推荐——大力加牛排。大力加牛排是餐饮行业的新航标,主要经营的产品有牛排、咖啡等西餐。美味健康,在当前的餐饮行业中非常出彩。目前大力加牛排正处于蓬勃发展的阶段,加盟队伍也在不断壮大。历经多年的发展,加盟店已经遍布全国。先下手为强,如果您也想加盟大力加牛排,就赶快来了解详细的加盟资料,为创业做好准备!
加盟店型 | 白金店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 2.1万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
总投资费用 | 58.8万元 | 46万元 | 37.18万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 白金店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 9000元 | 7200元 | 5400元 |
月营业额 | 27万元 | 21.6万元 | 16.2万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 16.74万元 | 13.39万元 | 10.04万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 11.14万元 | 9.09万元 | 6.76万元 |
年净利润 | 133.68万元 | 109.08万元 | 81.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 12:36:54