加盟费:0元保证金:5000元设备费:0.6万元
首批进货费:8万元广告宣传费:1万元开业费用:0.8万元
流动资金:6万元总投资:23.58万元以上
作为投资者一定要用高瞻远瞩的眼光看市场,首当其冲就是选择合适的投资项目,那么投资什么项目赚钱呢?不妨考虑一下扬子橱柜加盟。扬子橱柜品牌隶属于滁州扬子美家橱柜有限公司,该公司是一家以生产销售整体橱柜、衣柜、书柜、办公家具、橱柜五金件、人造石台面等产品的企业。凭借着产品自身的优势和消费者的喜爱,如今扬子橱柜的加盟店已遍布全国多个省市和地区,品牌影响力与日俱增。目前很多投资者都在咨询扬子橱柜,你还在等吗?不要等到该品牌在市场爆满才想到加盟,早点选择才能早点盈利哟!赶紧行动,快人一步加盟吧!
加盟级别 | 直辖市 | 省会城市 | 地/市级市 | 县/县级市 | 乡镇城市 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 6万元/月 | 3.3万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 | 1.28万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
首批进货费 | 30万元 | 30万元 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
流动资金 | 27万元 | 17万元 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 98.5万元 | 75.7万元 | 46.2万元 | 32.7万元 | 23.58万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
发布时间:2016-11-26 12:15:22