品牌使用费:5000元保证金:8000元首次进货:8万元
开业费:4000元流动资金:1万元总投资费用:13.36万元以上
精致的宝石一直都是女性的最爱,受到女性消费者的热烈欢迎,因此开一家珠宝店不失为创业的好方法。卡地罗是知名的珠宝品牌,它致力于为消费者提供各种珠宝饰品,包括项链、手链、戒指、吊坠等等,不管是商务还是休闲,都能够满足消费者的需求。目前卡地罗已经在全国拥有加盟店200多家,如果您也想加盟卡地罗,就赶快留言获得详细的加盟资料吧!
加盟类型 | 专柜 | 专卖店 | 旗舰店 | 市级代理 | 省级代理 |
---|---|---|---|---|---|
品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 2万元 | 10万元 |
首次进货 | 8万元 | 10万元 | 12万元 | 30万元 | 60万元 |
合计 | 9.3万元 | 11.3万元 | 13.3万元 | 32万元 | 70万元 |
面积 | 5-10㎡ | 10-20㎡ | 20-30㎡ | 20㎡以上 | 20㎡以上 |
换货比例 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
加盟店型 | 专柜 | 专卖店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
保证金 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2200元/月 | 3600元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 0元(0人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 400元/月 | 600元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.36万元 | 18.32万元 | 22.13万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 专柜 | 专卖店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.92万元(48%) | 2.88万元(48%) | 3.84万元(48%) |
房租费用(月) | 2200元 | 3600元 | 5400元 |
人员工资(月) | 0元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 400元 | 600元 | 900元 |
月净利润 | 1.66万元 | 2.26万元 | 3.01万元 |
年净利润 | 19.92万元 | 27.12万元 | 36.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-25 23:41:52