加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
薯条加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 3080元 | 2600元 | 2375元 | |
月营业额 | 9.24万元 | 7.8万元 | 7.125万元 | |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 4.44万元 | 3.74万元 | 3.42万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
薯条净利润 | 净利润(月) | 3.28万元 | 2.71万元 | 2.55万元 |
净利润(年) | 39.39万元 | 32.57万元 | 30.63万元 | |
薯条总投资费用 | 22.5万元 | 19.59万元 | 16.52万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看薯条加盟费用表格。 |