加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
饭团加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 1680元 | 1430元 | 1200元 | |
月营业额 | 5.04万元 | 4.29万元 | 3.6万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 3.28万元 | 2.79万元 | 2.34万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
饭团净利润 | 净利润(月) | 1.91万元 | 1.52万元 | 1.21万元 |
净利润(年) | 22.87万元 | 18.29万元 | 14.52万元 | |
饭团总投资费用 | 13.77万元 | 12.17万元 | 10.37万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看饭团加盟费用表格。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
饭团加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 8.5万元 | 7.3万元 | 6万元 | |
饭团加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 3.9万元 | 3.61万元 | 3.24万元 | |
小计 | 5.27万元 | 4.87万元 | 4.37万元 | |
饭团加盟总费用 | 投资合计 | 13.77万元 | 12.17万元 | 10.37万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |